Продажа квартир в Москве /
Список улиц /
Улицы на букву "Ж" / Жуковского улица /
Жуковского ул. дом 4
Жуковского улица, дом 4
Район: Басманный
Округ: ЦАО
Почтовое отделение: 105062
Год постройки: 1917 г.
Назначение: Жилой
Серия: индивидуальный проект
Высота потолков: 0 см. и более
Тип дома: Кирпичный
Этажей: 4
Квартир: 13
Общая площадь: 3234 кв.метров
Жилая площадь: 1330 кв.метров
Нежилые помещения: 1089 кв.метров
Количество нежилых помещений: 12
Подъездов: 3
Мусоропровод: нет
Лифт: отсутствует
Ближайшие станции метро (по прямой):
- м. Чистые пруды - 470 метров
- м. Тургеневская - 540 метров
- м. Сретенский бульвар - 560 метров
Где этот дом на карте:
* кликните на интересующий вас дом, чтобы увидеть базу объектов по этому дому
Продажа квартир на улице Жуковского, д.4
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
База объектов за 2020 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
07.07.20 | 3 | Чистые пруды | 2/5 | 55/34/6 | 21,50 | свободная продажа | Дом 1917 года, построен по индивидуальному проекту. Квартира с ремонтом в классическом стиле. Возможно изменение пространства под себя, т.к. нет несущих стен. Тихий уютный двор, огорожен забором с автоматическими воротами, есть своё машиноместо . Прекрасное месторасположение , в шаговой доступности садик, школа, магазины, кафе, поликлиника, банки. Свободная продажа. Быстрый выход на сделку. Номер объекта: #5/583245/10808 подробнее |
База объектов за 2015 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее |
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее | |
29.06.15 | Чистые пруды | 2/2 | 377/229/0 | 3,20 | свободная продажа | Комната 14.6 приватизация более трех лет.Окна двор, комнаты: 14.6, хорошее состояние, прямая продажа, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 2 подробнее |
База объектов за 2014 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
27.10.14 | 3 | Чистые пруды | 3/5 | 50/0/0 | 24,00 | свободная продажа | Историческое место , шикарная аура ,недалеко театр Современник ,парк, есть машиноместо, в доме лифт ,приличные соседи ТОРГ НА МЕСТЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, подробнее |
20.10.14 | Выхино | 2/3 | 0/14/0 | 1,16 | свободная продажа | Продам сАМУю недорогую и доступную вОЗМОЖность независимого проживания. Свободная продажа. В собственности одного хозяина 3 года. ОбЩЕжитие сеМЕйное- что много лучше малокомнатной коммуналки(живешь как в гостинице, на этаже все есть, а комната все ж отдельная) . Душ , туалет , кухня на этаже. Основные плюсы: расположена почти в центре города, до ж/д станции Ильинская 10-12 м пешком (электричка до метро 25 мин), рядом автобусная остановка -2 мин, благоустроенная территория с детской площадкой и автостоянкой, новая проводка отопительной системы, второй этаж (!), хорошие соседи (семейные). Комната в хорошем состоянии. ИдЕАльные условия для старта в жизни или пережать жизненную бурю. Надо УЧИТЫВАТЬ положительная карма. И ПОКУПАТЬ т.к. за все за это ПОЧТИ символическая цЕна зА полноценную ВОЗМОЖНОСТЬ жить отдельно и на свои. Жильё дешевле - только даром и то далеко-далеко. А это здесь и сразу, подробнее |
База объектов за 2013 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
19.12.13 | 3 | Чистые пруды | 4/4 | 128/90/10 | 41,25 | свободная продажа | Продается в тихом центре м. Чистые пруды 3х.к.кв-рв в дореволюционном кирпичном доме с евроремонтом, пол паркет из бамбука. встроенная кухня с техникой. интернет, космос ТВ, действующий камин. бойлер, кондиционеры, 1су с сантехникой Villtroy Boch, 2 гардеробные , темная комната, окна на тихую улицу и зеленый двор, более 3 лет, свободная продажа, комнаты: 18.3-12.4-48.6, окна на улицу, евроремонт, прямая продажа, есть, купля/продажа, год вступления: 2006, количество собственников: 1, количество проживающих: 0, подробнее |
02.10.13 | 3 | Чистые пруды | 4/4 | 60/40/10 | 12,90 | свободная продажа | ЦАО, Отличная квартира в прекрасном районе Москвы. рядом Чистые пруды. полы паркет, потолки 3 м , 1 соб. ДКП, окна во двор,парковка. Дом построен по индивидуальному проекту в историческом районе Москвы. Изумительный чистый подъезд, дом прошел капитальный ремонт, очень красивый фасад. Редкое предложение за эти деньги! Звоните!, окна во двор, отличное состояние, приватизация, количество собственников: 1, подробнее |
База объектов за 2012 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
30.10.12 | 3 | Чистые пруды | 2/5 | 56/35/6 | 11,30 | свободная продажа | 3-комн. кв-ра, // м2, свободная продажа, свободна подробнее |
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
08.07.12 | Чистые пруды | 3/4 | 130/13/25 | 3,30 | свободная продажа | Огромная квартира, высокие потолки, есть возможность выкупа остальных комнат. Торг., среднее состояние, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: приватизация, год вступления: 2007, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 подробнее | |
18.06.12 | 3 | Чистые пруды | 2/5 | 57/20/0 | 11,99 | свободная продажа | 3-комн. кв-ра, 25 м2 гостиная-студия, комн., смежно-изол., ср. сост подробнее |
20.05.12 | Чистые пруды | 2/4 | 377/15/25 | 3,70 | свободная продажа | КВАРТИРА БОЛЬШАЯ, НО ПРОЖИВАЕТ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИЛЬЦОВ, СВОБОДНА!, Комнаты:14,5, окна во двор, требуется ремонт, прямая продажа, право собственности: приватизация, год вступления: 2008, количество собственников: 2, количество проживающих: 0 подробнее | |
20.05.12 | Чистые пруды | 2/4 | 377/13/25 | 3,30 | свободная продажа | квартира большая, но проживает менее половины жильцов, перспективная, высокие потолки., Комнаты:12,5, окна во двор, среднее состояние, прямая продажа, право собственности: приватизация, год вступления: 2008, количество собственников: 2, количество проживающих: 0 подробнее | |
20.05.12 | Чистые пруды | 2/4 | 370/13/25 | 3,50 | свободная продажа | комната в квартире с большим колличеством комнат, но живут менее половины, перспективная., Комнаты:12,5, окна во двор, среднее состояние, прямая продажа, право собственности: приватизация, год вступления: 2008, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 подробнее | |
21.02.12 | 2 | Тушинская | 2/4 | 44/30/6 | 3,60 | свободная продажа | Опалиха. ул.Геологов д.4 Зелёный тихий микрорайон. Развитая инфракструктура. Д/сад, поликлиника, бассейн, магазины.До ст.Опалиха реально 10пеш. до м.Тушинская 15 тр-т железн./дор. Собственник, Комнаты:15-11, окна во двор, без мусоропровода, прямая продажа подробнее |
База объектов за 2011 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
28.11.11 | 3 | Чистые пруды | 3/5 | 58/0/25 | 14,00 | свободная продажа | Отличное предложение в историческом центре Москвы, дом во дворе, рядом пруды, школа., хорошее состояние, лифт пассажирский, прямая продажа, количество проживающих: 0 подробнее |
14.11.11 | Чистые пруды | 2/4 | 377/13/27 | 2,00 | свободная продажа | Комната не приватизирована, по причине участия в приватизации единственного зарегистрированного в ней, продаю или обменяю на собственность в Москве и Московской обл.Рассмотрю разные варианты, без мусоропровода, прямая продажа подробнее | |
12.09.11 | Чистые пруды | 2/4 | 377/13/27 | 2,00 | свободная продажа | Комната не приватизирована, по причине участия в приватизации единственного зарегистрированного в ней, продаю или обменяю на собственность в Москве и Московской обл.Рассмотрю разные варианты, без мусоропровода, прямая продажа подробнее | |
24.05.11 | 1 | Выхино | 2/5 | 32/18/6 | 2,50 | свободная продажа | 1 комнатная 2/5 эт, 5 мин до пл. Ильинская, свободная продажа, в собственности более 3-х лет, окна во двор, отличная инфраструктура30 мин от Выхино, 40 мин от М.Авиамоторная, 50 мин. от М.Электрозаводская, М.Комсомольская, Комнаты:18, окна во двор, без мусоропровода подробнее |
07.02.11 | Чистые пруды | 2/4 | 377/13/27 | 2,50 | свободная продажа | Комната не приватизирована, по причине участия в приватизации единственного зарегистрированного в ней, или обменяю на собственность в Москве и Московской обл.Рассмотрю разные варианты 2500000торг, без мусоропровода, прямая продажа, право собственности: купля/продажа, количество проживающих: 1 подробнее | |
12.01.11 | 4 | Чистые пруды | 3/4 | 132/80/12 | 41,00 | свободная продажа | сост: среднее состояние подробнее |
База объектов за 2010 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
15.11.10 | 4 | Чистые пруды | 4/2 | 380/270/40 | 92,31 | свободная продажа | Расселение.одна квартира на площадке.7 квартир в подъезде.Рассмотрим все возможные предложения подробнее |
15.11.10 | 4 | Чистые пруды | 4/2 | 380/270/40 | 92,31 | свободная продажа | Расселение.одна квартира на площадке.7 квартир в подъезде.Рассмотрим все возможные предложения подробнее |
13.11.10 | многокомн. | Чистые пруды | 2/4 | 380/287/40 | 90,00 | свободная продажа | одна кв.на этаже.расселение, рассматриваются все предложения подробнее |